登録日 2022-03-17 14:41
金額情報
| 支払総額 | 100万円 | 本体価格 | 83万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2003年 / 平成15年 | 走行距離 | 7.8万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 | × |
|---|
ボルボ V70 の基本情報
| ボディー形状 | その他 | 排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
| 車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 887 | 車体色 | 灰 |
| 修復歴 | 無 | ||||
ボルボ V70 のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | × | サンルーフ | ○ |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
株式会社セイロモータース北海道支店 札幌市北区新川4条20丁目1ー35 011-765-4000 営業時間 9:00-18:00 日曜日 14:00-18:00